Телевизор LG 49UH610V, LG
Технические характеристики:
Диагональ, дюйм 49
Разрешение, пиксели 3840x2160
Тип матрицы IPS 4K
Изогнутый экран нет
Частота, Гц PMI 1200
Как получить бонусы?
При покупке любых товаров на сумму от 100 грн вы автоматически пополняете персональный бонусный счет по правилу 1 бонус за 100 потраченных гривен. В дальнейшем бонусами можно оплатить любой товар. Для этого достаточно войти на сайте как пользователь и выбрать количество списываемых бонусов на странице оплаты. 1 бонус = 1 грн.
Как получить бонусы?
При покупке любых товаров на сумму от 100 грн вы автоматически пополняете персональный бонусный счет по правилу 1 бонус за 100 потраченных гривен. В дальнейшем бонусами можно оплатить любой товар. Для этого достаточно войти на сайте как пользователь и выбрать количество списываемых бонусов на странице оплаты. 1 бонус = 1 грн.
Технические характеристики:
Диагональ, дюйм 49
Разрешение, пиксели 3840x2160
Тип матрицы IPS 4K
Изогнутый экран нет
Частота, Гц PMI 1200

Производитель: LG
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Для просмотра ТВ
ОПИСАНИЕ
Характеристики:
Диагональ, дюйм | 49 |
---|---|
Разрешение, пиксели | 3840x2160 |
Тип матрицы | IPS 4K |
Изогнутый экран | нет |
Частота, Гц | PMI 1200 |
Угол обзора, гор/верт | нет данных |
Время реакции, мс | нет данных |
Яркость, кд/м2 | нет данных |
Контрастность | нет данных |
Покрытие | матовое |
Оснащение | |
Операционная система | webOS 3.0 |
Smart TV | LG Smart TV |
PIP (Картинка в картинке) | нет |
Time Shift | есть |
CI слот | 1 |
Камера | нет |
Возможность крепления на стену (VESA) | + (300х300) |
Кардридер | нет |
Встроенный медиаплеер (поддерживаемые форматы) | AC3(Dolby Digital), EAC3(DDP), AAC, AAC HE, MPEG-1 Layer I&II, MP3, PCM, DTS, JPEG, JPS, MPO, DivX |
Upscaling (масштабирование изображения) | + (4K) |
Органы управления | |
Пульт ДУ | Magic Remote |
Управления со смартфонов | + (Android, iOS) |
Поддержка клавиатур и мышей | +/+ |
Коммуникации | |
Ethernet | + (100 мб/сек) |
Wi-Fi | + (IEEE 802.11b/g/n) |
DLNA | есть |
WiDi | есть |
Miracast | есть |
Bluetooth | нет |
NFC | нет |
3D | |
Поддержка 3D | нет |
Конвертация 2D в 3D | нет |
Технология 3D | нет |
Количество 3D-очков в комплекте, шт | нет |
Тюнер | |
Аналоговый | PAL, SECAM, NTSC |
Цифровой | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C |
Разъемы | |
HDMI (версия) | 3 |
DisplayPort | нет |
SCART | нет |
Компонентный вход | 1 |
Композитный вход | 1 |
S-Video | нет |
Цифровые аудио | 1 (оптический) |
VGA/DVI | нет |
AUX | нет |
USB | USB 2.0 |
MHL | нет |
Выход на наушники | 1 |
Звук | |
Динамики, Вт | 2х10 |
Сабвуфер | нет |
Саундбар | нет |
Технологии объемного звучания | ULTRA Surround |
Особенности | |
Запись видео | на USB-накопитель |
Количество программ | нет данных |
Телетекст (страниц) | + (2000) |
Сервисный интерфейс (USB/RS232) | RS-232C |
Дополнительно | Таймер сна |
Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт | нет данных/0,3 |
Цвет | черный |
Размеры, мм | 1108х707х218 |
Вес, кг | 12 |
Производство: Южная Корея
Производитель | LG |
---|---|
Диагональ экрана | 46" - 50" |
Поддержка Smart TV | Есть |